公司主页 E-mail 邮箱登陆
2024-4-27 星期六
网站首页 企业简介 企业资质 生产条件 产品展示 经典案例 在线订购 联系我们 加入收藏 设为首页
工厂供配电无功补偿的意义
如何理解无功电压
电路中功率因数的大小与电路的负荷性质...
运行中的电容器的维护和保养
电力电容器容易出现的的故障以及原因
无功补偿配置原则分析
低压电抗器温度反常怎么办成
 

电热电容器主要用于频率为40~50000HZ的感应加热电气系统中,用作提高功率因数或改善回路特性。本厂生产的电热电容器容量大,体积小,并多次出口。其中大容量电容器成功应用于武钢、一汽等大型企业,并成功地为广东用户进口的特大容量电容器进行了替换(3000V 1200HZ 单台13400Kvar)。

序号 型号 额定电压(V)

 

额定频率V

额定容量(Kvar) 标称电容(μF)   图号 接线柱

重量

kg

外形尺寸(mm)
L B H
1 RFM0.375-300-1S 375 1000 300 4*84.9 336 153 370 2 M12 29
2 RFM0.375-500-1S 375 1000 500 6*94.4 440 170 420 3 M12 42
3 RFM0.375-600-1S 375 1000 600 6*113.2 440 170 480 3 M12 53
4 RFM0.375-250-2.5S 375 2500 250 4*28.3 36 123 220 1 M12 14
5 RFM0.375-500-2.5S 375 2500 500 4*56.6 336 123 370 1 M12 24
6 RFM0.375-750-2.5S 375 2500 750 6*56.6 336 153 370 2 M12 24
7 RFM0.375-850-2.5S 375 2500 850 6*64.2 336 153 420 2 M12 32
8

RFM0.375-1000-2.5S

375 2500 1000 6*75.5 336 170 450 2 M16 39
9 RFM0.375-260-4S 375 4000 260 4*18.4 336 123 220 1 M12 14
10 RFM0.375-360-4S 375 4000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
11 RFM0.375-720-4S 375 4000 720 4*51 336 123 370 1 M16 24
12 RFM0.375-320-8S 375 8000 320 4*11.3 336 123 220 1 M12 14
13 RFM0.375-500-1S 375 8000 800 4*28.3 336 123 370 1 M16 24
14 RFM0.5-500-1S 500 1000 500 6*53.1 336 153 370 2 M12 29
15 RFM0.5-1070-1S 500 1000 1070 8*85.2 440 170 480 4 M12 54
16 RFM05-250-2.5S 500 2500 250 4*15.9 336 123 220 1 M12 14
17 RFM0.5-500-2.5S 500 2500 500 4*31.8 336 123 320 1 M12 24
18 RFM0.55-1000-2.5S 550 2500 1000 6*35.1 336 153 370 2 M12 29
19 RFM0.75-750-0.5S 750 500 750 6*70.8 336 153 500 2 M12 41
20 RFM0.75-1000-0.5S 750 500 1000 10*56.6 440 170 480 5 M12 55
21 RFM0.75-360-1S 750 1000 360 4*25.5 336 123 220 1 M12 14
22 RFM0.75-720-1S 750 1000 720 4*51 336 123 370 1 M12 24
23 RFM0.75-1000-1S 750 1000 1000 6*47.2 336 153 370 2 M12 29
24 RFM0.75-1000-1S(II型) 750 1000 1000 6*47.2 336 153 450 2 M12 34
25 RFM0.75-1500-1S 750 1000 1500 6*70.8 336 153 500 2 M12 41
26 RFM0.75-2000-1S 750 1000 2000 10*56.6 440 170 480 5 M12 55
27 RFM0.75-500-2S 750 2000 500 4*17.7 336 123 220 1 M12 14
28 RFM0.75-1000-2S 750 2000 1000 4*35.4 336 123 370 1 M16 24
29 RFM0.75-1500-2S 750 2000 1500 6*35.4 336 153 370 2 M16 29
30 RFM0.75-500-2.5S 750 2500 500 4*14.2 336 123 220 1 M12 14
31 RFM0.75-1000-2.5S 750 2500 1000 4*28.3 336 123 370 1 M16 24
32 RFM0.75-1500-2.5S 750 2500 1500 6*28.3 336 153 370 2 M16 29
33 RFM0.75-1800-2.5S 750 2500 1800 6*34 336 153 370 2 M16 29
34 RFM0.75-260-4S 750 4000 260 4*4.60 336 123 220 1 M16 14
35 RFM0.75-560-4S 750 4000 560 4*9.91 336 123 220 1 M12 14
36 RFM0.75-640-4S 750 4000 640 4*11.3 336 123 220 1 M12 14
37 RFM0.75-1000-4S 750 4000 1000 4*17.7 336 123 370 1 M16 24
38 RFM0.75-1250-4S 750 4000 1250 6*14.7 336 153 370 2 M12 39
39 RFM0.75-1500-4S 750 4000 1500 6*17.7 336 153 370 2 M16 29
40 RFM0.75-1000-6S 750 6000 1000 4*11.8 336 123 370 1 M16 24
41 RFM0.75-320-8S 750 8000 320 4*2.83 336 123 220 1 M12 14
42 RFM0.75-640-8S 750 8000 640 4*5.66 336 123 220 1 M12 14
43 RFM0.75-720-8S 750 8000 720 4*6.37 336 123 220 1 M12 14
44 RFM0.75-1000-8S 750 8000 1000 4*8.85 336 123 370 1 M16 24
45 RFM1-1000-0.5S 1000 500 1000 6*53.1 440 160 420 3 M12 43
46 RFM1-360-1S 1000 1000 360 4*14.3 336 123 220 1 M12 43
47 RFM1-720-1S 1000 1000 720 4*28.7 336 123 370 1 M12 14
48 RFM1-1000-1S 1000 1000 1000 6*26.5 336 153 370 2 M12 24
49 RFM1.2-1000-0.5S 1200 500 1000 6*36.9 336 153 480 2 M12 39
50 RFM1.2-1500-0.5S 1200 500 1500 6*55.3 440 170 450 3 M12 49
51 RFM1.2-2000-0.5S 1200 500 2000 8*55.3 440 170 560 4 M12 65
52 RFM1.2-750-1S 1200 1000 750 4*20.7 336 123 370 1 M12 24
53 RFM1.2-1000-1S 1200 1000 1000 6*18.4 336 153 370 2 M12 29
54 RFM1.2-1500-1S 1200 1000 1500 6*27.6 336 153 370 2 M12 39
55 RFM1.2-2000-1S 1200 1000 2000 6*36.9 336 153 480 2 M12 37
56 RFM1.4-1000-0.5S 1400 500 1000 6*27.1 336 170 370 2 M12 33
57 RFM1.4-1500-0.5S 1400 500 1500 6*40.6 440 170 400 3 M12 41
58 RFM1.4-2000-0.5S 1400 500 2000 6*54.2 440 170 530 3 M12 60
59 RFM1.5-1000-0.5S 1500 500 1000 6*23.6 336 170 370 2 M12 33
60 RFM1.5-1500-0.5S 1500 500 1500 6*35.4 440 170 390 3 M12 39
61 RFM1.5-2000-0.5S 1500 500 2000 6*47.2 440 170 510 3 M12 57
62 RFM1.6-1000-0.5S 1600 500 1000 6*20.7 336 170 370 2 M12 33
63 RFM1.6-1500-0.5S 1600 500 1500 6*31.1 440 170 400 3 M12 40
64 RFM1.6-2000-0.5S 1600 500 2000 6*41.5 440 170 510 3 M12 57
65 RFM1.8-1500-0.5S 1800 500 1000 6*16.4 336 170 370 2 M12 33
66 RFM1.8-1500-0.5S 1800 500 1500 6*24.6 440 170 400 3 M12 40
67 RFM1.8-2000-0.5S 1800 500 2000 6*32.8 440 170 510 3 M12 57




O 返回

Copyright All Reserved 博耳无锡特种电力电容器有限公司 版权所有 苏ICP备12028009号
无锡公司注册 无锡不锈钢切割 无锡商标注册 冷库安装工程 无锡通风管道 fag中国总代理 无锡物流公司 无锡鱼缸 无锡二手设备开票 微量润滑